Sponsoren

 

 

 

Besucherstatistik

053204
HeuteHeute9
GesternGestern63
Diese WocheDiese Woche9
Dieser MonatDieser Monat1420
InsgesamtInsgesamt53204
Mitglieder 0
Gäste 2
Tabellen
PDF Drucken E-Mail

Tabelle Kreisklasse Mitte 09/10

 

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. PSV 05 Köthen 26 24 0 2 113:17 96 72
2. FSV Löberitz 26 22 3 1 106:27 79 69
3. SV Badegast 26 19 1 6 107:42 67 58
4. SV Schrenz 26 18 3 5 101:45 56 57
5. VfB Borussia Görzig II 26 15 1 10 78:43 35 46
6. SV Schwarz-Gelb Radegast 26 9 4 13 57:88 -31 31
7. SV 85 Glauzig 26 9 3 14 55:67 -12 30
8. LSG 1930 Prosigk II 26 10 0 16 47:96 -49 30
9. SV Schortewitz II 26 8 5 13 39:45 -6 29
10. TSV Blau-Weiß Brehna II 26 8 4 14 39:60 -21 28
11. VfB Zscherndorf II 26 7 4 15 40:50 -10 25
12. VfL Großzöberitz II 26 7 3 16 45:79 -34 24
13. SV Arsenal Göttnitz 26 5 4 17 31:93 -62 16
14. TSV 06 Wörbzig II 26 3 3 20 32:145 -113 12
 
PDF Drucken E-Mail

Tabelle 2.Kreisklasse West 10/11

 

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. VfB Borussia Görzig II 3 3 0 0 13:3 10 9
2. PSV 05 Köthen II 3 2 1 0 14:6 8 7
3. SV Wulfen II 3 2 1 0 10:3 7 7
4. TH Köthen 3 2 0 1 15:5 10 6
5. SG Radegast 3 2 0 1 13:4 9 6
6. Paschlewwer SV II 3 2 0 1 4:4 0 6
7. SV Trinum II 3 1 1 1 11:6 5 4
8. LSG Prosigk II 3 1 1 1 12:9 3 4
9. SV BW Quellendorf II 3 1 1 1 7:8 -1 4
10. SV Schortewitz II 3 1 0 2 6:10 -4 3
11. CFC Germania 03 II 3 0 1 2 5:14 -9 1
12. SV Glauzig 3 0 1 2 5:14 -9 1
13. BW Baasdorf II 3 0 1 2 3:18 -15 1
14. TSV Wörbzig II 3 0 0 3 3:17 -14 0
 


© 2009 | Template by www.psv05.de